Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | thép carbon, thép không gỉ, đồng, đồng thau, nhôm, hợp kim niken, các hợp kim khác. | xử lý bề mặt: | mạ kẽm nhúng nóng, mạ điện, phủ PVC, sơn chống rỉ, đánh bóng, anot hóa, v.v. |
---|---|---|---|
mẫu lỗ: | kim cương, tròn, hình quạt, lục giác, gothic | khu vực mở: | 34% – 70% |
LWD: | 1-4 trong | SWD: | 0,25-1,85 trong |
Làm nổi bật: | Lưới kim loại mở rộng nâng cao 4in,Lưới kim loại mở rộng nâng cao 1in,Lưới dây nhôm mở rộng |
Kim loại mở rộng tiêu chuẩn – Chống trượt, cứng và tiết kiệm chi phí
Kim loại mở rộng tiêu chuẩn (nâng cao) – Chống trượt và chống ăn mòn lớn
Kim loại mở rộng tiêu chuẩn, còn được biết làkim loại mở rộng, được sản xuất bằng cách rạch và kéo dài đồng thời các tấm hoặc cuộn kim loại.Nó có một bề mặt với các lỗ hình kim cương được nâng lên.Ngoài ra, các sợi được nâng lên tạo thành một góc so với mặt phẳng ban đầu của tấm đặc, tăng thêm độ bền và độ cứng.Nó cũng mang lại hiệu suất chống trượt tuyệt vời.Do đó, nó có các ứng dụng gần như vô tận bao gồm hàng rào đường, bệ và bậc cầu thang, bảo vệ máy móc, v.v.
Chúng tôi có thể cung cấp nhiều loại sản phẩm kim loại mở rộng tiêu chuẩn được làm bằng vật liệu chất lượng cao bao gồm thép carbon, thép mạ kẽm và nhôm, để đảm bảo hiệu suất và độ bền tốt nhất của sản phẩm.Ngoài ra, chúng tôi có thể làm việc với bạn để phát triển các giải pháp kim loại mở rộng tùy chỉnh để phù hợp với ứng dụng cụ thể của bạn thông qua giao tiếp sâu.
Các tính năng kim loại mở rộng tiêu chuẩn
Đặc điểm kỹ thuật kim loại mở rộng tiêu chuẩn
Bảng 1:thông số kỹ thuật củaThép carbonKim loại mở rộng tiêu chuẩn | ||||||||||||
Phong cách | Độ dày tối thiểu (inch)MỘT |
Trọng lượng danh định tính bằng lbs./100 vuôngFt.b |
Kích thước thiết kế (inch)C | Kích thước mở (inch)C | sợiKích thước (inch) | Độ dày tổng thể (inch) | khu vực mở | |||||
SWD | LWD | SWO | LWO | Chiều rộng | độ dày | |||||||
¼"-#20 | 0,032 | 85 | 0,250 | 1,00 | 0,157 | 0,718 | 0,072 | 0,036 | 0,146 | 42% | ||
¼"-#18 | 0,042 | 113 | 0,250 | 1,00 | 0,146 | 0,718 | 0,072 | 0,048 | 0,151 | 42% | ||
½"-#20 | 0,032 | 42 | 0,500 | 1,20 | 0,407 | 0,938 | 0,072 | 0,036 | 0,146 | 71% | ||
½"-#18 | 0,042 | 69 | 0,500 | 1,20 | 0,382 | 0,938 | 0,088 | 0,048 | 0,180 | 65% | ||
½"-#16 | 0,053 | 85 | 0,500 | 1,20 | 0,372 | 0,938 | 0,087 | 0,060 | 0,183 | 65% | ||
½"-#13 | 0,083 | 141 | 0,500 | 1,20 | 0,337 | 0,938 | 0,096 | 0,090 | 0,212 | 62% | ||
¾"-#16 | 0,053 | 54 | 0,923 | 2,00 | 0,783 | 1.750 | 0,101 | 0,060 | 0,208 | 78% | ||
¾"-#13 | 0,083 | 77 | 0,923 | 2,00 | 0,760 | 1.688 | 0,096 | 0,090 | 0,212 | 79% | ||
¾"-#10 | 0,083 | 117 | 0,923 | 2,00 | 0,718 | 1.625 | 0,144 | 0,092 | 0,300 | 69% | ||
¾"-#9 | 0,127 | 178 | 0,923 | 2,00 | 0,675 | 1.562 | 0,150 | 0,134 | 0,329 | 67% | ||
1"-#16 | 0,053 | 43 | 1,00 | 2,40 | 0,872 | 2.062 | 0,087 | 0,060 | 0,183 | 83% | ||
1½"-#18 | 0,042 | 20 | 1,33 | 3,00 | 1.229 | 2.625 | 0,068 | 0,048 | 0,144 | 90% | ||
1½"-#16 | 0,053 | 40 | 1,33 | 3,00 | 1.184 | 2.625 | 0,108 | 0,060 | 0,221 | 84% | ||
1½"-#13 | 0,083 | 58 | 1,33 | 3,00 | 1.160 | 2.500 | 0,105 | 0,090 | 0,228 | 84% | ||
1½"-#10 | 0,083 | 76 | 1,33 | 3,00 | 1.132 | 2.500 | 0,138 | 0,090 | 0,288 | 79% | ||
1½"-#9 | 0,127 | 119 | 1,33 | 3,00 | 1.087 | 2.375 | 0,144 | 0,134 | 0,318 | 78% | ||
1½"-#6 | 0,184 | 247 | 1,33 | 3,00 | 0,979 | 2.313 | 0,203 | 0,198 | 0,452 | 69% | ||
2"-#10 | 0,083 | 65 | 1,85 | 4,00 | 1.630 | 3.438 | 0,164 | 0,090 | 0,335 | 82% | ||
2"-#9 | 0,127 | 88 | 1,85 | 4,00 | 1.603 | 3.375 | 0,149 | 0,134 | 0,327 | 84% | ||
A Độ dày tối thiểu là tuyệt đối, không bị thay đổi trừ đi. Cho phép thay đổi BA về trọng lượng trên mỗi ft vuông ±10 %, dựa trên trọng lượng của bất kỳ tờ hoặc bó nào. Cho phép dung sai CA ±10 % theo các kích thước, từ tâm đến tâm. |
Bàn2:Thông số kỹ thuật của kim loại mở rộng tiêu chuẩn thép không gỉ | ||||||||||||
Phong cách | Độ dày tối thiểu (inch)MỘT |
Trọng lượng danh định tính bằng lbs./100 vuôngFt.b |
Kích thước thiết kế (inch)C | Kích thước mở (inch)C | đường phốrandKích thước (inch) | Độ dày tổng thể (inch) | khu vực mở | |||||
SWD | LWD | SWO | LWO | Chiều rộng | độ dày | |||||||
½"-#18 | 0,044 | 69 | 0,500 | 1,20 | 0,383 | 0,937 | 0,087 | 0,048 | 0,178 | 65% | ||
½"-#16 | 0,055 | 87 | 0,500 | 1,20 | 0,372 | 0,937 | 0,087 | 0,060 | 0,183 | 65% | ||
½"-#13 | 0,085 | 143 | 0,500 | 1,20 | 0,418 | 0,876 | 0,096 | 0,090 | 0,254 | 62% | ||
¾"-#18 | 0,044 | 46 | 0,923 | 2,00 | 0,790 | 1.750 | 0,106 | 0,048 | 0,212 | 77% | ||
¾"-#16 | 0,055 | 57 | 0,923 | 2,00 | 0,779 | 1.760 | 0,106 | 0,060 | 0,217 | 77% | ||
¾"-#13 | 0,085 | 87 | 0,923 | 2,00 | 0,751 | 1.687 | 0,107 | 0,090 | 0,232 | 77% | ||
¾"-#9 | 0,128 | 194 | 0,923 | 2,00 | 0,666 | 1.562 | 0,160 | 0,135 | 0,347 | 65% | ||
1½"-#16 | 0,055 | 43 | 1,33 | 3,00 | 1.179 | 2.750 | 0,115 | 0,060 | 0,234 | 83% | ||
1½"-#13 | 0,085 | 65 | 1,33 | 3,00 | 1.152 | 2.625 | 0,115 | 0,090 | 0,246 | 83% | ||
1½"-#9 | 0,128 | 130 | 1,33 | 3,00 | 1.077 | 2.500 | 0,155 | 0,135 | 0,338 | 77% | ||
A Độ dày tối thiểu là tuyệt đối, không bị thay đổi trừ đi. Cho phép thay đổi BA về trọng lượng trên mỗi ft vuông ±10%, dựa trên trọng lượng của bất kỳ tấm hoặc bó nào. Cho phép dung sai CA ±10% theo các kích thước, từ tâm đến tâm. |
bàn số 3: Thông số kỹ thuật của Kim loại mở rộng tiêu chuẩn nhôm | ||||||||||||
Phong cách | Độ dày tối thiểu (inch)MỘT |
Trọng lượng danh định tính bằng lbs./100 vuôngFt.b |
Kích thước thiết kế (inch)C | Kích thước mở (inch)C | Kích thước sợi (inch) | Độ dày tổng thể (inch) | khu vực mở | |||||
SWD | LWD | SWO | LWO | Chiều rộng | độ dày | |||||||
½"-.050 | 0,045 | 26 | 0,500 | 1,20 | 0,376 | 0,937 | 0,093 | 0,050 | 0,190 | 63% | ||
½"-.080 | 0,074 | 43 | 0,500 | 1,20 | 0,346 | 0,937 | 0,096 | 0,080 | 0,208 | 62% | ||
¾"-.050 | 0,045 | 17 | 0,923 | 2,00 | 0,786 | 1.750 | 0,109 | 0,050 | 0,219 | 76% | ||
¾"-.080 (Lt) | 0,074 | 31 | 0,923 | 2,00 | 0,741 | 1.680 | 0,129 | 0,080 | 0,268 | 72% | ||
¾"-.080(HVY) | 0,074 | 40 | 0,923 | 2,00 | 0,711 | 1.680 | 0,165 | 0,080 | 0,333 | 64% | ||
¾"-.125 | 0,118 | 64 | 0,923 | 2,00 | 0,667 | 1.680 | 0,169 | 0,125 | 0,359 | 63% | ||
1½"-.080 | 0,074 | 22 | 1,33 | 3,00 | 1.149 | 2.500 | 0,128 | 0,080 | 0,266 | 81% | ||
1½"-.125 | 0,118 | 43 | 1,33 | 3,00 | 1.080 | 2.500 | 0,162 | 0,125 | 0,346 | 76% | ||
A Độ dày tối thiểu là tuyệt đối, không bị thay đổi trừ đi. Cho phép thay đổi BA về trọng lượng trên mỗi ft vuông ±10%, dựa trên trọng lượng của bất kỳ tấm hoặc bó nào. Cho phép dung sai CA ±10% theo các kích thước, từ tâm đến tâm. |
Ứng dụng kim loại mở rộng tiêu chuẩn
Kim loại trương nở tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi trong các ngành kiến trúc và thương mại, như: bậc thang, lưới gia cố bằng gạch, bảo vệ máy móc, hàng rào an toàn, lan can cầu thang, máy sấy ngũ cốc, lưới ô tô, dốc xe moóc, v.v.
kim loại mở rộng tiêu chuẩn cho hàng rào
kim loại mở rộng tiêu chuẩn cho lan can
kim loại mở rộng tiêu chuẩn cho trailer
kim loại mở rộng tiêu chuẩn cho kệ lưu trữ
kim loại mở rộng tiêu chuẩn để bảo vệ máy
kim loại mở rộng tiêu chuẩn cho lan can ban công
Người liên hệ: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785