|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | Sợi thép carbon thấp. | Chiều kính: | 0.9mm, 1mm, 1.3mm. |
---|---|---|---|
Độ bền kéo (MPa): | ≥ 900, 1150, 1200, 1500. | Tỷ lệ khung hình: | 39, 50, 6 l/ngày |
Tiêu chuẩn: | EN 4889, ASTM A820/A820M. | ||
Làm nổi bật: | Thép rắn xoắn tròn,0.9mm thép sợi gia cố,0Sợi kim loại 0 |
Sợi thép cuộn tròn được chế tạo bằng thép carbon thấp kéo lạnh.Các loại sợi thép tròn có hình dạng khác với năm loại khác nhưng có cùng chức năngCác sợi thép tròn được thiết kế để cải thiện sức mạnh và độ bền cấu trúc, cũng như chống lại vết nứt và co lại nhựa và co lại khi khô.
Các đặc điểm của sợi thép tròn xoắn thay đổi theo các điều kiện khác nhau, ví dụ như bê tông, hình học, phân bố, định hướng và mật độ.
Điểm | Chiều kính (mm) | Chiều dài sợi (mm) | Độ sâu sóng (mm) | Độ dài sóng (mm) | Tỷ lệ diện tích (l/d) | Độ bền kéo (MPa) | Số lượng sợi mỗi kg | Tổng chiều dài sợi/10 kg (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC39/35BN | 0.9 | 35 | 0.4 ¥0.65 | 8.0 | 39 | ≥ 1200 | 5500 | 1925 |
RC50/50BN | 1.0 | 50 | 0.4 ¥0.65 | 8.0 | 50 | ≥ 1150 | 3100 | 1550 |
RC60/60BN | 1.0 | 60 | 0.4 ¥0.65 | 8.0 | 60 | ≥ 1500 | 2500 | 1550 |
RC39/50BN | 1.3 | 50 | 0.4 ¥0.65 | 8.0 | 39 | ≥ 900 | 1850 | 910 |
Sợi thép được sử dụng rộng rãi bê tông phun, sàn sàn, bê tông tiền đúc, bê tông tại chỗ và sửa chữa, xi măng thấp, dự án đường hầm, khối đốt, lò cao, đất sét lửa,bể ngư lôi, xây dựng tòa nhà, xây dựng đường cao tốc, xây dựng cầu, xây dựng đập và các ứng dụng khác.
Sợi thép để gia cố bê tông
Sợi thép chocủng cố các cột bê tông
Sợi thép chogia cố bê tông của sàn phòng tập thể dục
Sợi thép chothạch đường hầm
Người liên hệ: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785