|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | tấm thép không gỉ. | Đường kính thanh chéo: | 5mm - 20mm. |
---|---|---|---|
Độ dày tấm:: | 1mm - 4mm. | cao độ: | 25,4mm - 125mm. |
Làm nổi bật: | Băng tải đục lỗ tấm 4mm,Băng tải đục lỗ tấm 1mm,Băng tải đục lỗ tấm 1mm |
Vành băng chuyền tấm đục được làm bằng tấm thép không gỉ, được đục vào một số lỗ tròn tấm.chống gỉ và chống nhiệt độVòng băng vận chuyển tấm lỗ thép không gỉ là ổn định và tuổi thọ dài, phù hợp để vận chuyển các sản phẩm mật độ cao và nhẹ.
Vành đai vận chuyển tấm đục được kết hợp với các cạnh tấm đục và dây chuyền.Và sau đó các thanh chéo được cố định trên các cạnh liên kết chuỗi để tạo thành một cấu trúc vững chắc và bền.
Điểm | Độ cao (mm) | Chiều kính thanh (mm) | Độ dày tấm (mm) |
---|---|---|---|
BPPCB-01 | 25.40 | 5.00 | 1.00 |
BPPCB-02 | 25.40 | 6.00 | 1.00 |
BPPCB-03 | 25.40 | 6.00 | 1.50 |
BPPCB-04 | 31.75 | 6.00 | 1.00 |
BPPCB-05 | 31.75 | 6.00 | 1.50 |
BPPCB-06 | 31.75 | 8.00 | 2.00 |
BPPCB-07 | 38.10 | 6.00 | 1.00 |
BPPCB-08 | 38.10 | 6.00 | 1.50 |
BPPCB-09 | 38.10 | 8.00 | 1.00 |
BPPCB-10 | 38.10 | 8.00 | 1.50 |
BPPCB-11 | 38.10 | 8.00 | 2.00 |
BPPCB-12 | 50.80 | 8.00 | 1.00 |
BPPCB-13 | 50.80 | 8.00 | 1.50 |
BPPCB-14 | 50.80 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-15 | 50.80 | 10.00 | 3.00 |
BPPCB-16 | 63.50 | 10.00 | 1.50 |
BPPCB-17 | 63.50 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-18 | 63.50 | 10.00 | 3.00 |
BPPCB-19 | 80.00 | 8.00 | 1.50 |
BPPCB-20 | 80.00 | 8.00 | 2.00 |
BPPCB-21 | 80.00 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-22 | 80.00 | 10.00 | 2.50 |
BPPCB-23 | 100.00 | 10.00 | 1.50 |
BPPCB-24 | 100.00 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-25 | 100.00 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-26 | 100.00 | 14.00 | 2.00 |
BPPCB-27 | 100.00 | 14.00 | 3.00 |
BPPCB-28 | 101.60 | 10.00 | 4.00 |
BPPCB-29 | 101.60 | 14.00 | 4.00 |
BPPCB-30 | 125.00 | 20.00 | 3.00 |
Người liên hệ: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785