|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | quality spring steel AISI 1060; thép lò xo chất lượng AISI 1060; stainless steel wi | khu vực mở: | 67,5% đến 86%. |
---|---|---|---|
đường kính dây: | 0.9mm - 2.35mm. 0,9mm - 2,35mm. Special specs are available. Thông số kỹ thu | Sân bóng đá: | 4.24mm - 20.32mm. 4,24mm - 20,32mm. Other pitches can be customized. Các cao |
Chiều rộng vành đai: | 3" đến 14' hoặc chiều rộng tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn. | ||
Làm nổi bật: | Băng tải kim loại 14",Băng tải kim loại Flat Flex,Băng tải lưới dây Flex phẳng |
Dải băng chuyền dẻo phẳng với các loại cạnh và ổ đĩa khác nhau
Dải băng chuyền mềm phẳng là loại đơn giản nhất trong tất cả các loại băng chuyền lưới thép.Thép kẽm và các dây thép khác.
Đường kính dây của dây chuyền cong phẳng khác nhau từ 0,9 đến 3,2 mm. Nằm từ 4 mm đến 22,23 mm và chiều rộng dây chuyền từ 10 mm đến 3 mét.
Dải băng chuyền linh hoạt phẳng được xây dựng bởi một số dây vòng và sau đó được hình thành cạnh khác nhau. Cấu trúc đơn giản làm cho nó kinh tế và nhẹ. Nó có thể giúp tiết kiệm chi phí và giảm thời gian ngừng hoạt động.
Ba loại cạnh dây chuyền vận chuyển dẻo phẳng
Dải băng chuyền phẳng có thể được hình thành thành các loại cạnh khác nhau, có thể phù hợp với các thiết bị và loại động cơ khác nhau.
![]() |
![]() |
![]() |
Một cạnh vòng lặp. | Biên cạnh vòng lặp đôi. | Biển hình chữ C. |
Loại dây chuyền vận chuyển phẳng linh hoạt
Dải băng chuyền mềm phẳng có phương pháp điều khiển khác nhau.
Tính năng của băng chuyền dẻo phẳng
Thông số kỹ thuật của dây chuyền vận chuyển dẻo phẳng | ||||
Điểm | Chiều kính dây (mm) |
Động cơ (mm) |
Khu vực mở (%) |
Loại cạnh |
BFFCB-01 | 0.9 | 4.24 | 77 | Đơn lẻ / đôi |
BFFCB-02 | 0.9 | 5.64 | 82 | Đơn lẻ / đôi |
BFFCB-03 | 1.0 | 5.5 | 79 | Đơn lẻ / đôi |
BFFCB-04 | 1.0 | 5.6 | 79.5 | Đơn lẻ / đôi |
BFFCB-05 | 1.27 | 4.3 | 67 | Đơn vị |
BFFCB-06 | 1.27 | 5.5 | 73 | Đơn lẻ / đôi |
BFFCB-07 | 1.27 | 6.0 | 76 | Đơn lẻ / đôi |
BFFCB-08 | 1.27 | 6.35 | 77 | Đơn lẻ / đôi |
BFFCB-09 | 1.27 | 7.26 | 80 | Đơn lẻ / đôi / hình C |
BFFCB-10 | 1.40 | 6.40 | 76 | Đơn lẻ / hình C |
BFFCB-11 | 1.60 | 7.26 | 75 | Đơn lẻ / đôi / hình C |
BFFCB-12 | 1.83 | 12.00 | 81 | Đơn vị |
BFFCB-13 | 1.83 | 12.70 | 82 | Đơn lẻ / hình C |
BFFCB-14 | 2.08 | 9.60 | 75 | Đơn lẻ / hình C |
BFFCB-15 | 2.35 | 12.70 | 78 | Đơn lẻ / hình C |
BFFCB-16 | 2.35 | 20.32 | 85 | Đơn vị |
BFFCB-17 | 2.80 | 12.70 | 72 | Đơn lẻ / hình C |
Vành đai này thường được sử dụng trong máy vận chuyển cho ngành công nghiệp thực phẩm để sản xuất:
- đồ ăn nhẹ - cá - pizza - rau - bánh mì
- bánh ngọt - thịt - kẹo - khoai tây nhỏ
- bánh quy - sô cô la - hạt và trái cây
Đối với vận chuyển thực phẩm
Để chiên
Để đánh đập và chăn nuôi
Người liên hệ: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785