|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Dây thép carbon cao và dây thép không gỉ. | Đường kính dây: | 1.2 ¢5mm |
|---|---|---|---|
| Bờ rìa: | Cạnh móc có sẵn. | Loại dây: | dây uốn |
| Làm nổi bật: | lưới màn hình khai thác hình tam giác mở,lưới màn hình khai thác 1.2mm,tam giác mở tự làm sạch lưới dây |
||
| Điểm số. | Mở (mm) | Kích thước dây (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 1.20 | 1.2 |
| 2 | 1.30 | 0.9 |
| 3 | 1.25 | 1.2 |
| 4 | 1.30 | 1.2 |
| 5 | 1.40 | 1.2 |
| 6 | 1.60 | 1.4 |
| 7 | 1.80 | 1.2 |
| 8 | 2.00 | 1.6 |
| 9 | 2.50 | 1.2 |
| 10 | 2.50 | 1.6 |
| 11 | 2.50 | 2.50 |
| 12 | 2.75 | 2 |
| 13 | 3.15 | 2.5 |
| 14 | 4.00 | 3.15 |
| 15 | 4.75 | 3.15 |
| 16 | 4.93 | 4 |
| 17 | 4.98 | 3.15 |
| 18 | 5.60 | 3.15 |
| 19 | 6.00 | 4 |
| 20 | 6.35 | 2.67 |
| 21 | 6.35 | 3.15 |
| 22 | 7.92 | 3.15 |
| 23 | 7.94 | 2.34 |
| 24 | 8.00 | 2 |
| 25 | 9.00 | 3.15 |
| 26 | 12.50 | 4 |
| 27 | 12.50 | 5 |
| 28 | 12.50 | 6.3 |
| 29 | 14.29 | 4 |
| 30 | 15.88 | 4 |
| 31 | 16.00 | 5 |
| 32 | 16.00 | 6.3 |
| 33 | 20.00 | 6.3 |
Người liên hệ: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785