|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | dây thép kéo cao hoặc dây thép carbon thấp. | Xử lý bề mặt:: | mạ kẽm điện hoặc mạ kẽm nhúng nóng. |
---|---|---|---|
Đường kính dây trên và dưới: | 2,0mm – 3,5mm. | Kích thước mắt lưới: | Dọc: 150 mm, 140 mm, 130 mm, 110 mm, 100 mm, 80 mm, 60 mm. Ngang: 150 mm, 180 mm, 200 mm, 400 mm, 50 |
Chiều dài: | 30m – 100m. | Đường kính dây bên trong: | 1,8mm – 2,5mm. |
Làm nổi bật: | Cửa hàng chăn nuôi vải,Cửa hàng nuôi bò cách ly,Cửa hàng chăn nuôi |
Cửa hàng chăn nuôi vải với chức năng cách ly và bao vây
Cửa hàng chăn nuôi bằng sợi dệt, còn được gọi là hàng rào đồng, hàng rào gia súc. Đây là một loại hàng rào cách ly và bao vây được làm bằng dây thép galvanized nóng hoặc dây thép galvanized điện.Các dây thép kẽm được dệt các nút tại mỗi giao điểm, có thể cung cấp an ninh cao cho các gia súc khác nhau, chẳng hạn như bò, ngựa, nai, lợn và các động vật khác.hàng rào bò dây dệt có thể được chia thành các loại khác nhau:
Theo tài liệu.
Theo kiểu nút.
Thông số kỹ thuật của hàng rào bò bằng dây dệt
Dọc: 150 mm, 140 mm, 130 mm, 110 mm, 100 mm, 80 mm, 60 mm.
Phẳng: 150 mm, 180 mm, 200 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 650 mm.
Cửa hàng gia súc gắn nút cố định.Cây chăn gia súc nối gối.
Cửa hàng chăn nuôi nút vuông.V mesh
Bảng 2: Thông số kỹ thuật chung của hàng rào bò bằng dây dệt | |||||
Điểm | Phong cách | Kích thước lưới (từ dưới lên trên) (mm) |
Độ kính dây trên và dưới (mm) |
Chiều kính trong của dây (mm) |
Trọng lượng (kg/cuộn) |
CFWC-01 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2 | 19.3 |
CFWC-02 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 2.5 | 2 | 20.8 |
CFWC-03 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2 | 21.6 |
CFWC-04 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.5 | 2 | 22.6 |
CFWC-05 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2 | 23.6 |
CFWC-06 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2 | 23.9 |
CFWC-07 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2 | 26 |
CFWC-08 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203 | 2.5 | 2 | 27.3 |
CFWC-09 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2 | 28.4 |
CFWC-10 | 11/150/1423/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2 | 30.8 |
Bảng 3: Thông số kỹ thuật của hàng rào bò V mesh. | |||||
Điểm | Chiều kính dây ngang | Chiều kính dây dọc | Độ kính dây trên và dưới | Khoảng cách kim cương | Chiều cao hàng rào |
CFVN-01 | 12.5 gauge | 14 gauge | 13 gauge | 2" × 4" | 50" |
CFVN-02 | 12.5 gauge | 14 gauge | 13 gauge | 2" × 4" | 58" |
Đặc điểm của hàng rào bò dây dệt
Ứng dụng của hàng rào bò dây dệt
Cửa hàng chăn nuôi bò bằng dây dệt được sử dụng rộng rãi trong nông trại và khu vực chăn nuôi để chăn nuôi bò, ngựa, lợn, gà và các động vật khác hoặc gia cầm.
1
Người liên hệ: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785