|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sản phẩm: | Lưới hàn thanh | Vật liệu: | thép carbon và thép không gỉ. |
---|---|---|---|
Điều trị bề mặt: | mạ kẽm, hoàn thiện nhà máy, sơn, sơn tĩnh điện, vv | Loại thanh chịu lực: | thanh chịu lực trơn và thanh chịu lực răng cưa. |
Chiều rộng lưới tiêu chuẩn: | 2', 3' và 4'. | ||
Làm nổi bật: | Bề mặt có sợi dây chuyền thép,bề mặt mịn hàn thép thanh lưới,Ghi sắt thép hàn |
Nhiều lựa chọn vật liệu, xử lý bề mặt khác nhau, kích thước thanh khác nhau và khoảng cách thanh của lưới thanh hàn cung cấp một lựa chọn tối ưu cho các bước đi cầu thang của bạn
Gói thanh hàn sản phẩm
Mạng lưới thanh hàn cũng được gọi là lưới thanh mở kim loại. Nó có thể được làm bằng các vật liệu khác nhau, chẳng hạn như thép cacbon, thép nhôm hoặc thép không gỉ.Các thanh đệm và thanh ngang được hàn dưới nhiệt độ và áp suất cao để tạo thành một khớp vĩnh viễn. Và có hai loại lưới thép thanh: trượt và trượt thép thanh. trượt thép thanh bề mặt trượt, còn được gọi là trượt thép thanh đơn giản,là phổ biến hơn so với các mặt hàng thép rào thừng ràoNhưng các lưới thép cào có tính chất chống trượt tốt hơn so với các lưới thép thanh bề mặt mịn.
Gói thanh hàn tính năng
Gói thanh hàn thông số kỹ thuật
Điểm | Kích thước thanh (D × W) | Khoảng cách thanh vòng bi | Khoảng cách thanh chéo |
---|---|---|---|
RSGW19-01 | 3/4" × 1/8" | 1-3/16" | 4" |
RSGW19-02 | "× 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
RSGW19-03 | 1-1/4" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
RSGW19-04 | 1-1/2" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
RSGW19-05 | 3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
RSGW19-06 | "× 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
RSGW19-07 | 1-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
RSGW19-08 | 1-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
RSGW19-09 | 1-3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
RSGW19-10 | 2 "x 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
RSGW19-11 | 2-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
RSGW19-12 | 2-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
Điểm | Kích thước thanh (D × W) | Khoảng cách thanh vòng bi | Khoảng cách thanh chéo |
---|---|---|---|
RSGW15-01 | 3/4" × 1/8" | 15/16" | 4" |
RSGW15-02 | "× 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
RSGW15-03 | 1-1/4" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
RSGW15-04 | 1-1/2" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
RSGW15-05 | 3/4" × 3/16" | 15/16" | 4" |
RSGW15-06 | "× 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
RSGW15-07 | 1-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
RSGW15-08 | 1-1/2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
RSGW15-09 | 1-3/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
RSGW15-10 | 2 "x 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
RSGW15-11 | 2-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
RSGW15-12 | 2-1/2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
Gói thanh hànứng dụng
Gói thanh hànchothang treo
Gói thanh hànchovỏ thoát nước
Người liên hệ: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785