Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sản phẩm: | Nhấn Khóa Lưới | Vật liệu: | Thép carbon thấp, thép không gỉ và nhôm. |
---|---|---|---|
Điều trị bề mặt: | Mạ kẽm, sơn và sơn tĩnh điện. | loại bề mặt: | bề mặt phẳng tiêu chuẩn, bề mặt răng cưa. |
Khoảng cách thanh ngang: | 2" hoặc 4". | Khoảng cách thanh chịu lực: | Tiêu chuẩn là 15/16" hoặc 1-3/16". |
Phân loại: | Lưới thép toàn khóa Các thanh chịu lực và thanh ngang được khía hình chữ V và có cùng chiều cao. Lướ | ||
Làm nổi bật: | Đồng nhất áp suất khóa lưới,Đào khóa áp suất chính xác |
Pressure Lock Grating Kết hợp độc đáo của sự đồng nhất và chính xác
Mạng lưới khóa ép sản phẩm
Mạng lưới khóa ép cũng được gọi là lưới ép hoặc lưới khóa áp suất, được làm bằng thép carbon thấp, thép không gỉ hoặc nhôm.Các lưới niêm phong được xây dựng với hai thanh nhọn gần dung nạp gắn với nhau bởi áp lực thủy lực to lớn. Và sản xuất này có thể để lưới khóa ép là một khóa vĩnh viễn. với sức mạnh cao và cấu trúc vững chắc, nó được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy công nghiệp hoặc công viên, tòa nhà thương mại,Kỹ thuật đô thị như bước đi cầu thang, nền tảng, lối đi, màn hình an ninh, vỏ cây, vỏ rãnh, vỏ thoát nước v.v.
Mạng lưới khóa ép tính năng
Mạng lưới khóa ép thông số kỹ thuật
Điểm | Kích thước thanh (D × W) | Khoảng cách thanh vòng bi | Khoảng cách thanh chéo |
---|---|---|---|
PGW19-01 | 3/4" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-02 | "× 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-03 | 1-1/4" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-04 | 1-1/2" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-05 | 3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-06 | "× 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-07 | 1-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-08 | 1-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-09 | 1-3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-10 | 2 "x 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-11 | 2-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-12 | 2-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
Điểm | Kích thước thanh (D × W) | Khoảng cách thanh vòng bi | Khoảng cách thanh chéo |
---|---|---|---|
PGW15-01 | 3/4" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-02 | "× 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-03 | 1-1/4" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-04 | 1-1/2" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-05 | 3/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-06 | "× 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-07 | 1-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-08 | 1-1/2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-09 | 1-3/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-10 | 2 "x 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-11 | 2-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-12 | 2-1/2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
Mạng lưới khóa épứng dụng
Mạng lưới khóa épchoỐng dẫn đường
Mạng lưới khóa épchomàn hình bảo mật
Người liên hệ: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785