|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sản phẩm: | Lưới tán đinh | Vật liệu: | thép carbon, thép không gỉ hoặc thép nhôm. |
---|---|---|---|
loại bề mặt: | bề mặt nhẵn hoặc bề mặt răng cưa. | Điều trị bề mặt: | mạ kẽm, sơn hoặc nhà máy đã hoàn thành. |
Khoảng cách thanh chịu lực: | 3/4 inch hoặc 1-1/8 inch. | Khoảng cách thanh ngang: | 3 hoặc 7 inch. |
Làm nổi bật: | Khả năng tải lưới thanh,Mạng lưới thanh có độ bền cao,Mạng lưới thanh niveted |
Với sức mạnh cao và khả năng tải trọng, lưới niveted cung cấp cho bạn sự lựa chọn tốt nhất cho việc xây dựng cầu, thiết bị có bánh xe, lối đi chống trượt và các lớp phủ khác nhau để thoát nước thuận tiện.
Mạng lưới niveted sản phẩm
Mạng lưới niveted còn được gọi là lưới niveted, là một loại lưới hạng nặng có sức mạnh và khả năng tải cao.và lưới niveted có một loạt các thanh crimp cho các lựa chọn khác nhauNó được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng cầu như lưới cầu hạng nặng và được sử dụng như là vỏ hào, vỏ thoát nước để thoát nước thuận tiện.bề mặt serrated riveted lưới có thể được sử dụng như các lối đi cho hiệu ứng chống trượt.
Mạng lưới nivetedtính năng
Mạng lưới nivetedthông số kỹ thuật
Điểm | Đường đệm | Cây nẹp | Khoảng cách thanh vòng bi | Khoảng cách thanh chéo |
---|---|---|---|---|
RG18-01 | "× 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-02 | "× 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-03 | 1-1/4" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-04 | 1-1/4" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-05 | 1-1/2" × 1/8" | "× 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-06 | 1-1/2" × 3/16" | "× 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-07 | 1-3/4" × 3/16" | "× 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-08 | 2 "x 3/16" | "× 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-09 | 2-1/4" × 3/16" | "× 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-10 | 2-1/2" × 3/16" | "× 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
Điểm | Đường đệm | Cây nẹp | Khoảng cách thanh vòng bi | Khoảng cách thanh chéo |
---|---|---|---|---|
RG12-01 | "× 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-02 | "× 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-03 | 1-1/4" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-04 | 1-1/4" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-05 | 1-1/2" × 1/8" | "× 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-06 | 1-1/2" × 3/16" | "× 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-07 | 1-3/4" × 3/16" | "× 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-08 | 2 "x 3/16" | "× 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-09 | 2-1/4" × 3/16" | "× 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-10 | 2-1/2" × 3/16" | "× 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
Mạng lưới nivetedứng dụng
Mạng lưới đinh cầu
Bề mặt giao thông-cắt nét-cắt nét
Người liên hệ: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785