Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sản phẩm: | Lưới tán đinh | Vật liệu: | thép carbon, thép không gỉ hoặc thép nhôm. |
---|---|---|---|
Loại bề mặt: | bề mặt nhẵn hoặc bề mặt răng cưa. | Xử lý bề mặt: | mạ kẽm, sơn hoặc nhà máy đã hoàn thành. |
Khoảng cách thanh chịu lực: | 3/4 inch hoặc 1-1/8 inch. | Khoảng cách thanh chéo: | 3 hoặc 7 inch. |
Làm nổi bật: | Khả năng tải lưới thanh,Mạng lưới thanh có độ bền cao,Mạng lưới thanh niveted |
Điểm | Đường đệm | Cây nẹp | Khoảng cách thanh vòng bi | Khoảng cách thanh chéo |
---|---|---|---|---|
RG18-01 | "* 1/8" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-02 | "* 3/16" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-03 | 1-1/4" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-04 | 1-1/4" * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-05 | 1-1/2" * 1/8" | "* 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-06 | 1-1/2" * 3/16" | "* 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-07 | 1-3/4" * 3/16" | "* 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-08 | 2" * 3/16" | "* 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-09 | 2-1/4" * 3/16" | "* 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-10 | 2-1/2" * 3/16" | "* 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
Điểm | Đường đệm | Cây nẹp | Khoảng cách thanh vòng bi | Khoảng cách thanh chéo |
---|---|---|---|---|
RG12-01 | "* 1/8" | 3/4" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-02 | "* 3/16" | 3/4" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-03 | 1-1/4" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-04 | 1-1/4" * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-05 | 1-1/2" * 1/8" | "* 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-06 | 1-1/2" * 3/16" | "* 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-07 | 1-3/4" * 3/16" | "* 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-08 | 2" * 3/16" | "* 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-09 | 2-1/4" * 3/16" | "* 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-10 | 2-1/2" * 3/16" | "* 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
Người liên hệ: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785