|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Lưới dây lục giác bằng đồng / đồng / đồng | Vật liệu: | dây đồng, dây đồng, dây đồng. |
|---|---|---|---|
| Hình dạng mở lưới: | lục giác. | Phương pháp dệt: | xoắn thường (xoắn đôi hoặc xoắn ba), xoắn ngược (xoắn đôi). |
| Màu sắc: | Vàng, Đồng. | Chiều cao: | 0,3m - 2m. |
| Chiều dài: | 5 m, 10 m, 20 m, 25 m, 30 m, 35 m, 50 m. | ||
| Làm nổi bật: | lưới thép lục giác bằng đồng thau,Lưới nông nghiệp đồng thiếc,Dây lưới chế biến thực phẩm màu tươi sáng |
||
Đồng / đồng / đồng Sợi lưới sáu góc với màu sắc rực rỡ
Mái lưới sáu góc bằng đồng, lưới dây sáu góc bằng đồng và lưới sáu góc bằng đồngLưới kim loại bằng đồng có hàm lượng kim loại khác nhau. Lưới kim loại bằng đồng gồm 60-70% đồng và 30-40% kẽm.Chúng có thể được sử dụng như lưới cho đồ nội thất, tủ, tủ quần áo, cửa và cửa sổ. lưới lắp đặt trên cửa và cửa sổ có thể chống côn trùng. Chúng có thể được thực hiện cho hàng rào cho vật nuôi hoặc động vật nhỏ và hàng rào vườn.Cửa hàng vườn có thể bảo vệ cây và hoa. Đồng và đồng lưới dây sáu góc có thể được làm thành nghệ thuật, thủ công và điêu khắc, cũng có thể được sử dụng cho sàng lọc, lọc và kiểm soát khuôn.
Chi tiết:
| Sợi lưới sáu góc bằng đồng/bạc/bốm | ||
| Kích thước lưới | Đường đo dây (BWG) | |
| inch | mm | |
| 3/8" | 10 | 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 |
| 1/2" | 13 | 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 |
| 5/8" | 16 | 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 |
| 3/4" | 20 | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 |
| 1" | 25 | 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 1-1/4" | 32 | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 1-1/2" | 40 | 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17 |
| 2" | 50 | 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 |
Tính năng của lưới dây tam giác bằng đồng/thùng đồng hoặc đồng
Ứng dụng của lưới sợi tam giác đồng/bông hoặc đồng
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785