Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | Chúng tôi chuyên sản xuất tấm đục lỗ tròn bằng các vật liệu chất lượng cao khác nhau bao gồm thép (t | Mô hình lỗ: | Có ba cách bố trí lỗ tròn được áp dụng: kiểu thẳng, kiểu so le 60° và kiểu so le 45° như hình minh h |
---|---|---|---|
Độ dày tấm: | 0,4-6mm | Tỉ lệ mở: | 15% - 18% |
Kích thước lỗ: | 0,8-25mm | Sân bóng đá: | 2-34mm |
Làm nổi bật: | Tấm kim loại đục lỗ tròn,tấm đục lỗ tròn,tấm thép đục lỗ tròn |
Tấm kim loại đục lỗ tròn dùng cho mặt tiền tòa nhà, trang trí nội thất, trần nhà, vách ngăn, màn hình gấp
Theo những khảo sát mới nhất, hầu hết các tấm đục lỗ đều được sản xuất với lỗ tròn.Tại sao?Vai tròn được sản xuất tương đối dễ dàng hơn với hiệu ứng thẩm mỹ.Khuôn dập tròn cho tấm đột lỗ có thể tồn tại lâu hơn và dễ sản xuất, điều này làm cho tấm đục lỗ tròn rẻ hơn so với bất kỳ tấm đục lỗ có hoa văn lỗ nào khác.Do đó, mô hình lỗ tròn trở thành hình dạng phổ biến nhất.
Tấm đục lỗ tròn cung cấp các tùy chọn rộng nhất về kích thước lỗ, thước đo, vật liệu và kích thước tấm cho tất cả các loại ứng dụng.Ví dụ:
Các tấm che nắng và tấm ốp đục lỗ có thể mang lại sự riêng tư cho những người cư ngụ trong tòa nhà mà không bị cản trở tầm nhìn.Trong khi đó, nó có tính năng kiểm soát khí hậu bên trong để giảm tải điều hòa và tiết kiệm năng lượng ở mức độ lớn.Hàng rào và lan can đục lỗ đảm bảo sự an toàn của con người và giữ cho máy móc và các tài sản khác được bao quanh tránh khỏi hư hỏng.
kim loại đục lỗ tròn cho đồ nội thất
kim loại đục lỗ tròn chomặt tiền tòa nhà
kim loại đục lỗ tròn để trang trí kiến trúc
kim loại đục lỗ tròn chobàn ghế
kim loại đục lỗ tròn chovách ngăn
kim loại đục lỗ tròn choche nắng
Quy cách tấm đục lỗ - Lỗ tròn | |||||||||||||||
Sự miêu tả | Kích thước lỗ (mm) |
Sân bóng đá (mm) |
Tỉ lệ mở | Độ dày tấm | |||||||||||
0,4 mm |
0,5 mm |
0,8 mm |
1.0 mm |
1.2 mm |
1,5 mm |
2.0 mm |
2,5 mm |
3.0 mm |
4.0 mm |
5.0 mm |
6,0 mm |
||||
R0.8 T2 | 0,80 | 2,00 | 15% | * | * | * | |||||||||
R1 T2 | 1,00 | 2,00 | 23% | * | * | * | * | ||||||||
R1.2 T2.25 | 1,20 | 2,25 | 26% | * | * | * | |||||||||
R1.2 T2.5 | 1,20 | 2,50 | 21% | * | * | * | |||||||||
R1.5 T2.75 | 1,50 | 2,75 | 27% | * | * | * | * | ||||||||
R1.5 T3 | 1,50 | 3,00 | 23% | * | * | * | * | ||||||||
R1.8 T3.5 | 1,80 | 3,50 | 24% | * | * | * | * | * | |||||||
R2 T3 | 2,00 | 3,00 | 40% | * | * | * | |||||||||
R2 T3.5 | 2,00 | 3,50 | 30% | * | * | * | * | ||||||||
R2 T4 | 2,00 | 4,00 | 23% | * | * | * | * | * | |||||||
R2.5 T3.5 | 2,50 | 3,50 | 46% | * | * | * | * | * | * | ||||||
R2.5 T4 | 2,50 | 4,00 | 35% | * | * | * | * | * | * | ||||||
R2.5 T4.5 | 2,50 | 4,50 | 28% | * | * | * | * | * | * | ||||||
R2.5 T5 | 2,50 | 5,00 | 23% | * | * | * | * | * | * | ||||||
R3 T5 | 3,00 | 5,00 | 33% | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R3 T6 | 3,00 | 6,00 | 23% | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R3.5 T5 | 3,50 | 5,00 | 44% | * | * | * | * | * | |||||||
R4 T5 | 4,00 | 5,00 | 58% | * | * | * | |||||||||
R4 T6 | 4,00 | 6,00 | 40% | * | * | * | * | * | * | ||||||
R4 T8 | 4,00 | 8,00 | 23% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R5 T7 | 5,00 | 7,00 | 46% | * | * | * | * | * | * | ||||||
R5 T8 | 5,00 | 8,00 | 35% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R5 T10 | 5,00 | 10.00 | 23% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R5 T2.5 | 5,00 | 25.00 | 4% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R6 T8.5 | 6,00 | 8,50 | 45% | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R6 T9 | 6,00 | 9.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R6 T10 | 6,00 | 10.00 | 33% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
R7 T10 | 7,00 | 10.00 | 44% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R8 T8 | 8,00 | 11.00 | 48% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R8 T8 | 8,00 | 12.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R8 T8 | 8,00 | 15.00 | 26% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R10 T13 | 10.00 | 13.00 | 54% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R10 T14 | 10.00 | 14.00 | 46% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R10 T15 | 10.00 | 15.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R10 T18 | 10.00 | 18.00 | 28% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R12 T16 | 12.00 | 16.00 | 51% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R12 T17 | 12.00 | 17.00 | 45% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R15 T20 | 15.00 | 20.00 | 51% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R15 T21 | 15.00 | 21.00 | 46% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T25 | 20.00 | 25.00 | 58% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T27 | 20.00 | 27.00 | 50% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T28 | 20.00 | 28.00 | 46% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T30 | 20.00 | 30.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R25 T34 | 25.00 | 34.00 | 49% | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Người liên hệ: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785